Transportation
Welcome to the Melba School District Transportation Department. Our goal is to transport all students safely to and from school.
Bus Routes And Rules
Bus routes and stops, 2026–27
Please arrive at the bus stop five minutes before the pick-up time. Times may vary.
Type part of a street name, such as “Track” or “Reynolds”, to find the stop that serves it. Leave blank to browse all routes below.
All routes
Route 1: Reynolds Creek — Bus 46 (Swan)
Printable Route 1 schedule (PDF)
| Stop | Pick-up time | Address | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | 6:55 AM | 20840 Reynolds Creek Rd | Turn Around |
| 1 | 6:55 AM | 8935 Whiskey Mountain Rd. | |
| 1 | 6:55 AM | 8078 Rabbit Creek Rd | |
| 2 | 7:00 AM | 12280 Hootenaney Rd | |
| 3 | 7:25 AM | 13917 Upper Reynolds Creek Rd | |
| 4 | 7:26 AM | 13718 Upper Reynolds Creek Rd | |
| 5 | 7:26 AM | 13648 Upper Reynolds Creek Rd | |
| 6 | 7:27 AM | 13631 REYNOLDS CREEK RD | |
| 6 | 7:27 AM | 13528 Upper Reynolds Creek RD | |
| 7 | 7:28 AM | 12748 Bailey Rd | |
| 8 | 7:29 AM | 12616 Bailey Rd | |
| 9 | 7:30 AM | 1715 HWY 45 S | at Simplot |
| 9 | 7:30 AM | 300 Desert Bluff Ln | |
| 10 | 7:34 AM | 8481 Tin Cup Ln | Melba Rd |
| 11 | 7:36 AM | 755 S Powerline Rd | |
| 12 | 7:37 AM | 694 South Powerline Rd | |
| 13 | 7:39 AM | 580C S Powerline Rd | |
| 14 | 7:40 AM | 388 S Powerline Rd | |
| 15 | 7:41 AM | 7774 Murphy Rd | |
| 16 | 7:42 AM | 7246 Murphy Rd | |
| 17 | 7:45 AM | 292 Harris View Way | Murphy Rd |
| 17 | 7:45 AM | 339 Harris View Way | |
| 17 | 7:45 AM | 376 HARRIS VIEW WAY | |
| 17 | 7:45 AM | 537 Harris View Way |
Route 2: Murphy — Bus 60 (Horse)
Printable Route 2 schedule (PDF)
| Stop | Pick-up time | Address | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | 7:01 AM | Turn Around-multiple addresses | HWY 78/Tyson Lane |
| 2 | 7:05 AM | 20803 Highway 78 | |
| 2 | 7:06 AM | 20799 Hwy 78 | |
| 3 | 7:07 AM | 16950 Rim Rock Lane | |
| 4 | 7:12 AM | 17121 Basey St | Basey St/HWY 78 |
| 4 | 7:12 AM | 17130 Basey St | |
| 4 | 7:12 AM | 17052 Pershall St. | |
| 5 | 7:12 AM | 12900 Delamar Ave | Court House |
| 5 | 7:12 AM | 12913 Delamar Ave | |
| 5 | 7:12 AM | 15451 Conshea Rd | |
| 6 | 7:15 AM | 15806 Appaloosa Lane | |
| 6 | 7:15 AM | 15850 Appaloosa Lane | |
| 6 | 7:15 AM | 15878 Appaloosa Lane | |
| 6 | 7:15 AM | 15757 Appaloosa Ave | |
| 7 | 7:17 AM | 12433 Cinnabar Way | |
| 7 | 7:17 AM | 12532 Cinnabar Way | |
| 7 | 7:17 AM | 12543 Cinnabar Way | |
| 8 | 7:19 AM | 19204 HWY 78 | |
| 9 | 7:22 AM | 12373 Springer Ln | |
| 10 | 7:25 AM | 13274 Guffey Ln | By corrals |
| 10 | 7:25 AM | 13488 Guffey Ln | |
| 11 | 7:26 AM | 17221 St Hwy 78 | |
| 12 | 7:27 AM | 16431 St. Hwy 78 | |
| 13 | 7:28 AM | 13763 Guffey View Drive | |
| 14 | 7:29 AM | 15859 HWY 78 | |
| 15 | 7:30 AM | 16111 State Hwy 78 | |
| 16 | 7:31 AM | 11851 Fantastic Drive | HWY 78 |
| 17 | 7:32 AM | 11690 Snake River lane | |
| 18 | 7:33 AM | 11760 Good Day Rd |
Route 3: Dry Lake — Bus 58 (Deer)
Printable Route 3 schedule (PDF)
| Stop | Pick-up time | Address | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | 7:00 AM | 8460 Melmont Rd | |
| 2 | 7:01 AM | 7953 Melmont Rd | |
| 3 | 7:03 AM | 8252 Melmont Rd | |
| 3 | 7:03 AM | 8858 Crow Alley Lane | |
| 4 | 7:04 AM | 8458 Melmont Rd | |
| 5 | 7:05 AM | 8741 Melmont | |
| 5 | 7:05 AM | 1454 Hill Rd | |
| 6 | 7:05 AM | 3028 HWY 45 | |
| 7 | 7:08 AM | 2706 View Ridge Dr | View Ridge and Melmont |
| 7 | 7:08 AM | 2880 View Ridge Dr | |
| 7 | 7:08 AM | 3436 Lynwood Dr | |
| 8 | 7:10 AM | 10394 MELMONT RD | |
| 9 | 7:12 AM | 13070 Melmont Rd | |
| 10 | 7:14 AM | 13502 Melmont Rd | |
| 11 | 7:15 AM | 13544 MELMONT RD | |
| 12 | 7:17 AM | 3497 PUMP RD | |
| 13 | 7:22 AM | 4283 COLE LANE | Bigfoot Rd |
| 13 | 7:23 AM | CRACKLIN WAY | |
| 14 | 7:24 AM | 8921 BIGFOOT RD | |
| 15 | 7:26 AM | 8527 BIGFOOT RD | |
| 16 | 7:27 AM | 8576 Bigfoot Rd | |
| 17 | 7:28 AM | 3675 S Powerline Rd | |
| 18 | 7:29 AM | 3243 S Powerlind Rd | |
| 19 | 7:31 AM | 2522 S Powerline Rd | |
| 20 | 7:32 AM | 8286 Pyreness | S. Powerline Rd |
| 20 | 7:32 AM | 8458 Pyreness | |
| 21 | 7:32 AM | 7414 McElroy Rd | |
| 22 | 7:33 AM | 7445 McElroy Rd | |
| 23 | 7:34 AM | 7127 McElroy Rd | |
| 24 | 7:35 AM | 6767 McElroy Rd | |
| 25 | 7:36 AM | 6500 McELROY RD | |
| 26 | 7:38 AM | 1587 Can-Ada Rd |
Route 4: China Ditch — Bus 48 (Eagle)
Printable Route 4 schedule (PDF)
| Stop | Pick-up time | Address | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | 7:10 AM | 12552 Cattle Dr | HWY 78 |
| 1 | 7:10 AM | 12556 Cattle Drive | |
| 2 | 7:13 AM | 14760 HWY 78 | |
| 3 | 7:14 AM | 14606 HWY 78 | |
| 4 | 7:14 AM | 10547 Youngs Lane | |
| 5 | 7:15 AM | 10585 Quarter Horse Lane | |
| 6 | 7:16 AM | 13882 STATE HWY 78 | |
| 7 | 7:17 AM | 10596 Johnston Ln | Fire House |
| 7 | 7:17 AM | 12353 Feedlot Dr | Fire House |
| 8 | 7:18 AM | 10683 Wilson Cemetary | |
| 8 | 7:18 AM | 10707 Wilson Cemetery Rd | |
| 9 | 7:20 AM | China Ditch | Mailboxes |
| 10 | 7:29 AM | 2162 Blue Sand Ln | |
| 11 | 7:31 AM | 8292 Tut Lane | |
| 12 | 7:32 AM | 491 Hill Rd | |
| 13 | 7:33 AM | 408 Hill Rd S | |
| 14 | 7:34 AM | 210 Hill Rd S. | |
| 15 | 7:36 AM | 265 Hill Rd | Lenz's Lane |
| 15 | 7:36 AM | 8334 Baseline Rd | |
| 16 | 7:37 AM | 8226 Baseline Rd | |
| 17 | 7:39 AM | 7829 Baseline Rd | |
| 18 | 7:42 AM | 6049 Baseline Rd | Gun Club |
| 18 | 7:42 AM | 13400 S. Can Ada Rd | Gun Club |
| 18 | 7:42 AM | 13382 W Initial Point Rd | Gun Club |
| 18 | 7:42 AM | 14144 S Can Ada Rd | Gun Club |
| 19 | 7:43 AM | 89 Can-Ada Rd | |
| 20 | 7:44 AM | 6201 Bonita Ln | |
| 21 | 7:45 AM | 6385 Melba Rd |
Route 5: Stagecoach — Bus 56 (Lion)
Printable Route 5 schedule (PDF)
| Stop | Pick-up time | Address | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | 7:13 AM | 1656 Highway 45 | |
| 2 | 7:14 AM | 1798 HWY 45 | |
| 3 | 7:15 AM | 2724 HWY 45 | |
| 4 | 7:18 AM | 3232 HWY45 | |
| 5 | 7:22 AM | 3328 Hwy 45 | |
| 6 | 7:23 AM | 4075 HWY 45 | |
| 7 | 7:24 AM | 8555 Stage Coach Rd | |
| 8 | 7:25 AM | 8458 Stage Coach Rd | |
| 9 | 7:27 AM | 8025 Stage Coach Rd | |
| 10 | 7:29 AM | 5248 Track Rd | Corner of Stage Coach and Track |
| 10 | 7:29 AM | 5370 Track Rd | |
| 10 | 7:29 AM | 4292 Track Rd | |
| 10 | 7:29 AM | 5930 Track Rd | |
| 10 | 7:29 AM | 5806 Track Rd | |
| 11 | 7:29 AM | 7277 Stage Coach Rd | |
| 12 | 7:30 AM | 6871 Stage Coach Rd | Corner of Stage Coach and Southside |
| 12 | 7:30 AM | 6380 Stage Coach Rd | |
| 12 | 7:30 AM | 6448 Stage Coach Rd | |
| 12 | 7:30 AM | 4292 Track Rd | |
| 13 | 7:31 AM | 7100 Power Butte Rd | Power Butte and Southside |
| 13 | 7:31 AM | 7062 Power Butte Ln | |
| 13 | 7:31 AM | 7100 Power Butte Ln | |
| 13 | 7:31 AM | 7103 Power Butte Ln | |
| 13 | 7:31 AM | 7179 Power Butte Ln | |
| 13 | 7:31 AM | 7214 Power Butte Ln | |
| 14 | 7:32 AM | 4697 Southside Blvd. | |
| 15 | 7:33 AM | 3791 Southside Blvd | |
| 16 | 7:34 AM | 6005 Rose Ln | Beautiful View and Southside |
| 16 | 7:34 AM | 7200 Beautiful View Circle | |
| 16 | 7:34 AM | 7190 Beautiful View Circle | |
| 16 | 7:34 AM | 7200 Beautiful View Circle | |
| 17 | 7:35 AM | 6900 Yetti Lane | Big Foot Rd and Southside |
| 17 | 7:35 AM | 7096 Bigfoot Rd | |
| 17 | 7:35 AM | 7130 Bigfoot Rd | |
| 17 | 7:35 AM | 7110 Bigfoot Rd | |
| 17 | 7:35 AM | 7053 Big Foot Rd | |
| 18 | 7:39 AM | 7643 Melmont Rd | |
| 19 | 7:40 AM | 2450 Track Rd |
Route 6: Swan Falls — Bus 52 (Squirrel)
Printable Route 6 schedule (PDF)
| Stop | Pick-up time | Address | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | 7:00 AM | 9418 S Can-Ada Rd | |
| 2 | 7:09 AM | 1603 Poen Rd | |
| 2 | 7:09 AM | 1652 Poen Rd | |
| 3 | 7:10 AM | 5400 Poen Rd | |
| 4 | 7:11 AM | 1356 Poen Rd | |
| 5 | 7:12 AM | 1200 Poen Rd | |
| 6 | 7:15 AM | 1901 W Beus Rd | |
| 7 | 7:18 AM | 2351 W Beus Rd | |
| 7 | 7:18 AM | 2400 W Kuna Cave Rd | |
| 7 | 7:18 AM | 2404 W Kuna Cave Rd | |
| 8 | 7:18 AM | 3131 KUNA CAVE RD | |
| 9 | 7:21 AM | 6220 W. Kuna Cave Rd | |
| 10 | 7:24 AM | 6006 S Robinson Rd | |
| 11 | 7:24 AM | 6006 S Robinson Rd | Turn Around |
| 12 | 7:26 AM | 6001 S. Robinson Rd | |
| 13 | 7:27 AM | 6585 Robinson Rd | |
| 14 | 7:28 AM | 8255 S Robinson Blvd | |
| 15 | 7:30 AM | 7877 W Dickman Rd | |
| 16 | 7:31 AM | 7800 W Alfalfa | |
| 16 | 7:31 AM | 3007 Can Ada | |
| 16 | 7:31 AM | 3189 Can Ada | |
| 16 | 7:31 AM | 3227 Can Ada Rd | |
| 17 | 7:33 AM | 6463 Melmont Rd | |
| 18 | 7:34 AM | 6742 Melmont Rd | |
| 19 | 7:36 AM | Timberstone Creek Pl Subdivision/Melba Rd |
Route 7: Glendale — Bus 54 (Lizard)
Printable Route 7 schedule (PDF)
| Stop | Pick-up time | Address | Note |
|---|---|---|---|
| 1 | 6:55 AM | 743 S Southside Blvd | |
| 2 | 6:56 AM | 854 Southside Blvd. S | |
| 3 | 6:57 AM | 1247 Canyon Rd S | |
| 4 | 6:58 AM | 1324 Canyon Rd S | |
| 5 | 6:59 AM | 1664 CANYON RD | |
| 6 | 7:00 AM | 2302 CANYON RD S | |
| 7 | 7:01 AM | 7501 Rattlesnake Ridge Ln | |
| 8 | 7:03 AM | Glendale Rd | |
| 9 | 7:04 AM | 6803 Glendale Rd | |
| 10 | 7:05 AM | 6623 Glendale Rd | |
| 11 | 7:06 AM | 6772 Glendale Rd | |
| 12 | 7:08 AM | 2025 Southside Blvd. S | |
| 13 | 7:09 AM | 1998 Southsids Blvd. S | |
| 14 | 7:10 AM | 1803 Southside Blvd S | |
| 15 | 7:11 AM | 1753 Southside Blvd. S | |
| 16 | 7:12 AM | 1500 Southside Blvd S | |
| 17 | 7:15 AM | 1055 Southside Blvd S | |
| 18 | 7:18 AM | 16804 S Can Ada Rd | |
| 19 | 7:21 AM | 18111 S Robinson Rd | |
| 20 | 7:24 AM | 7175 W Halverson Rd | |
| 21 | 7:25 AM | 7171 W Victory Rd | |
| 22 | 7:26 AM | 4115 Victory Lane | Corner of Victory and Can Ada |
| 22 | 7:26 AM | 6297 Victory Ln | |
| 23 | 7:27 AM | 4147 Can Ada Rd | |
| 24 | 7:28 AM | 3601 S Can Ada Rd | |
| 25 | 7:29 AM | 18006 S Can Ada Rd | |
| 26 | 7:30 AM | 6078 Warren Spur Rd | |
| 27 | 7:31 AM | 3151 FreeLand Hollow | |
| 27 | 7:31 AM | 3041 Freeland Hollow Lane | |
| 28 | 7:33 AM | 2800 Hill Rd S | |
| 29 | 7:35 AM | 2048 Hill Rd S | |
| 29 | 7:35 AM | 2060 Hill Rd S | |
| 29 | 7:35 AM | 1990 Hill Rd S | |
| 30 | 7:36 AM | 1750 Hill Rd | |
| 31 | 7:37 AM | 1751 Hill Rd | |
| 32 | 7:37 AM | 1500 Hill Rd S | |
| 32 | 7:37 AM | 1575 Hill Rd S | |
| 33 | 7:38 AM | 8064 Butte Rd | |
| 34 | 7:39 AM | 8053 Butte Rd | |
| 35 | 7:40 AM | 8199 Quadrante Ln. | |
| 36 | 7:41 AM | 541 So. Powerline Rd | S. Powerline |
| 36 | 7:41 AM | 8242 Gott Lane | S. Powerline |
| 36 | 7:41 AM | 8360 Gott Lane | S. Powerline |
| 37 | 7:42 AM | 6779 Hove Rd. |
For all the bus rules and regulations please see the student handbooks from each school.
To contact the bus office you may call 208-495-1141 ext. 1051 or send an email to transportation@msd136.org.
If your child needs to go to a different stop to get off the bus or ride a different bus, please make sure that you send a note with them for the bus driver that gives them permission to do so. Bus riders will not be allowed on a bus that isn’t assigned to them or dropped off at another stop without a note.
We ask that you review the following rules with your child. These rules are posted on each bus.
🚦 Behavior Expectations
✅ Be courteous to everyone.
❌ No profanity — use kind words.
❌ No violence — keep it peaceful.
❌ No smoking — this is a smoke-free zone.
🍔 Food & Cleanliness
🚫 No eating or drinking on the bus.
🧼 Keep the bus clean — throw away trash properly.
🪑 Safety First
🪑 Stay seated while the bus is moving.
🧍♂️ The driver may assign seats — please follow instructions.
🙅♂️ Keep hands and head inside the bus at all times.
🛠️ Do not damage or destroy bus property.
🚫 Do not distract the driver — stay calm and follow the rules.