2026-2027 Calendar
| SSunday | MMonday | TTuesday | WWednesday | TThursday | FFriday | SSaturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 — Fourth of July | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 4Fourth of July
| SSunday | MMonday | TTuesday | WWednesday | TThursday | FFriday | SSaturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 — First day for teachers; in-service | 13 — Teacher in-service and workday | 14 | 15 |
| 16 | 17 — Teacher in-service and workday | 18 — Teacher in-service and workday | 19 — First day of school | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
- 12First Day for Teachers
- 12, 13, 17, 18Teacher In-service/Workday
- 19First Day of School
| SSunday | MMonday | TTuesday | WWednesday | TThursday | FFriday | SSaturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 — Labor Day, no school | 8 | 9 | 10 | 11 — Collaboration day | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
- 7Labor Day – No School
- 11Collaboration Day
| SSunday | MMonday | TTuesday | WWednesday | TThursday | FFriday | SSaturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 — End of first quarter | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 — Parent-teacher conferences | 23 — Parent-teacher conferences | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 15End of 1st Quarter (33 days)
- 22–23Parent-Teacher Conferences
| SSunday | MMonday | TTuesday | WWednesday | TThursday | FFriday | SSaturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 — Thanksgiving vacation | 24 — Thanksgiving vacation | 25 — Thanksgiving vacation | 26 — Thanksgiving Day, no school | 27 — Thanksgiving vacation | 28 |
| 29 | 30 |
- 23–27Thanksgiving Vacation
- 26Thanksgiving Day
| SSunday | MMonday | TTuesday | WWednesday | TThursday | FFriday | SSaturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 — Teacher attendance day | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 — End of second quarter | 18 | 19 |
| 20 | 21 — Christmas break | 22 — Christmas break | 23 — Christmas break | 24 — Christmas break | 25 — Christmas Day, no school | 26 |
| 27 | 28 — Christmas break | 29 — Christmas break | 30 — Christmas break | 31 — Christmas break |
- 4Teacher Attendance
- 17End of 2nd Quarter (32 days)
- 21–31Christmas Break
- 25Christmas Day
| SSunday | MMonday | TTuesday | WWednesday | TThursday | FFriday | SSaturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 — New Year's Day, no school | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
- 1New Year’s Day
- 4School Resumes
| SSunday | MMonday | TTuesday | WWednesday | TThursday | FFriday | SSaturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 — Teacher attendance day | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 — Presidents' Day, no school | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
- 5Teacher Attendance
- 15Presidents’ Day – No School
| SSunday | MMonday | TTuesday | WWednesday | TThursday | FFriday | SSaturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 — End of third quarter | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 — Spring break | 23 — Spring break | 24 — Spring break | 25 — Spring break | 26 — Spring break | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
- 11End of 3rd Quarter (39 days)
- 22–26Spring Break
| SSunday | MMonday | TTuesday | WWednesday | TThursday | FFriday | SSaturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 — Senior project presentations; teacher attendance day | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
- 9Senior Project Presentations
- 9Teacher Attendance
| SSunday | MMonday | TTuesday | WWednesday | TThursday | FFriday | SSaturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 — Last day of school, early release | 28 — Last day for teachers; graduation | 29 |
| 30 | 31 — Memorial Day |
- 27Last Day of School
- 27End of 4th Quarter/Early Release
- 28Last Day for Teachers
- 28Graduation
- 31Memorial Day
| SSunday | MMonday | TTuesday | WWednesday | TThursday | FFriday | SSaturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
- No scheduled events
Color legend
- First/Last Day of School
- Teacher Attendance Day
- Holidays
- End of Quarters
- School Breaks
- Senior Project Day
- Parent-Teacher Conf.
- Technology Maintenance
| Quarter | School days |
|---|---|
| Quarter 1 | 33 |
| Quarter 2 | 32 |
| Quarter 3 | 39 |
| Quarter 4 | 40 |
| Total school days | 144 |
Approved by School Board: 02.10.2026